

| ǰ¸ñ | 1/26 | 1/25 | ||
| Cu | 8,560.0 | 8,271.0 | ||
| Pb | 2,277.0 | 2,196.0 | ||
| Zn | 2,178.5 | 2,095.5 | ||
| Al | 2,232.0 | 2,186.0 | ||
| Ni | 21,350.0 | 20,510.0 | ||
| Sn | 23,330.0 | 22,005.0 | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ¾Ë·ç¹Ì´½ÆÇ(A 1050) | §¸ | 4,190 | |||
| Àü±âµ¿ | §¸ | 9,800 | |||
| HÇü°(¼ÒÇü) | M/T | 1,010,000 | |||
| ´ÏÄÌ | §¸ | 24,000 | |||
| ¿Ü¼Û | Àç | 580 | |||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ÆÄ¿ö½Ä»ý¸ÅÆ® | §³ | 16,000 | |||
| º¹ÇÕ¸»¶Ò | º» | 1,305,000 | |||
| ÇȽ¼ ½º¸¶Æ®ÆÄÀÌÇÁ | m | 42,160 | |||
| º¼¶óµå(¸Å¸³½Ä) | °³ | 380,000 | |||
| µµ·Î°æ°è¼® | m | 5,000 | |||
) |
) |
) |
) |
[01¿ù 20ÀÏ ÇöÀç] |
[01¿ù 27ÀÏ ÇöÀç] |
[01¿ù 27ÀÏ ÇöÀç] |
°æÀ¯(0.001W%S) 1,821 ![]() ÈÖ¹ßÀ¯(¹«¿¬) 1,970 ![]() µîÀ¯(½Ç³»¿ë) 1,389 ![]() |
¹èÃß(°èÀý¿¡ µû¶ó ǰ)400 ![]() ¼è°í±â(±¹»ê (ÇÑ¿ì ºÒ)16,500 ½Ò(ÀÏ¹Ý¹Ì (Áßǰ))41,000 |
±Ý(¼øµµ 75.0%) 239,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 99.9%) 278,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 58.5%) 192,000 ![]() |
| 2012-01-27 | |
| 2012-01-27 | |
| 2012-01-27 | |
| 2012-01-27 | |
| 2012-01-27 | |
| 2012-01-27 |