| ǰ¸ñ | 3/8 | 3/5 | ||
| Cu | 7,541.5 | 7,466.5 | ||
| Pb | 2,240.5 | 2,178.0 | ||
| Zn | 2,350.0 | 2,257.0 | ||
| Al | 2,224.0 | 2,201.0 | ||
| Ni | 22,550.0 | 22,500.0 | ||
| Sn | 17,550.0 | 17,425.0 | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| HÇü°(¼ÒÇü) | M/T | 890,000 | |||
| STS³Ã¿¬°ÆÇ | M/T | 3,830,000 | |||
| ´ÏÄÌ | §¸ | 23,500 | - | ||
| ¿¿¬°ÆÇ(¹ÚÆÇ) | M/T | 768,000 | - | ||
| °íÀå·Âö±Ù | M/T | 755,000 | |||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ½ºÆÄÀÌ·²°°üÆÄÀÏ | m | 133,852 | |||
| Ÿ¿øÇüµ¹¸ÁÅÂ(¸öÅë) | m | 5,620 | - | ||
| PHCÆÄÀÏ | º» | 133,190 | - | ||
| ÀϹݾƽºÄÜ | M/T | 56,000 | - | ||
| ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¾Æ½ºÆÈÆ® | §¸ | 630 | - | ||
) |
) |
) |
) |
![]() |
![]() |
![]() |
°æÀ¯(0.001W%S) 1,459 ![]() µîÀ¯(º¸ÀÏ·¯¿ë) 1,019 ÈÖ¹ßÀ¯(¹«¿¬) 1,678 ![]() |
»ç°ú(ÈÄÁö (Áßǰ))47,000 °¥Ä¡(»ý°¥Ä¡ (Áßǰ))14,500 ![]() °íµî¾î(»ý°íµî¾î (Áßǰ)3,400 ![]() |
±Ý(¼øµµ 58.5%) 137,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 99.9%) 190,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 75.0%) 168,000 ![]() |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-09 |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |
| 2010-03-10 | |