| ǰ¸ñ | 7/29 | 7/28 | ||
| Cu | 7,206.0 | 7,120.0 | ||
| Pb | 2,003.0 | 1,968.0 | ||
| Zn | 1,971.0 | 1,923.5 | ||
| Al | 2,083.0 | 2,059.0 | ||
| Ni | 20,385.0 | 20,435.0 | ||
| Sn | 19,550.0 | 19,410.0 | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ´ÏÄÌ | §¸ | 26,200 | |||
| STS³Ã¿¬°ÆÇ | M/T | 3,946,000 | |||
| ¿¿¬°ÆÇ(¹ÚÆÇ) | M/T | 990,000 | |||
| º¸ÅëÆ÷Ʋ·£µå½Ã¸àÆ® | ´ë | 4,000 | - | ||
| HÇü°(¼ÒÇü) | M/T | 890,000 | |||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| CPMA Ä®¶ó¾Æ½ºÄÜ | M/T | 290,000 | |||
| ¿¬¼º±×¸®µå(15T) | §³ | 14,000 | |||
| ½ÅÃàÀÌÀ½ÀåÄ¡ | m | 703,500 | |||
| P.EÁ¶¸³½Ä¹è¼ö±¸ | m | 15,000 | - | ||
| ½ºÆÄÀÌ·²°°üÆÄÀÏ | m | 64,520 | |||
) |
) |
) |
) |
[07¿ù 23ÀÏ ÇöÀç] |
[07¿ù 23ÀÏ ÇöÀç] |
[07¿ù 28ÀÏ ÇöÀç] |
ÈÖ¹ßÀ¯(¹«¿¬) 1,728 ![]() °æÀ¯(0.001W%S) 1,526 ![]() µîÀ¯(½Ç³»¿ë) 1,085 ![]() |
¼è°í±â(±¹»ê (ÇÑ¿ì ºÒ)21,000 ¹«(°èÀý¿¡ µû¶ó ǰ)700 ![]() »ç°ú(ÈÄÁö (Áßǰ))46,000 ![]() |
±Ý(¼øµµ 75.0%) 178,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 99.9%) 201,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 58.5%) 144,000 ![]() |
| 2010-08-01 | |
| 2010-08-01 | |
| 2010-08-01 | |
| 2010-08-01 | |
| 2010-08-01 | |
| 2010-08-01 |
| 2010-07-31 | |
| 2010-07-31 | |
| 2010-07-31 | |
| 2010-07-31 | |
| 2010-07-31 | |
| 2010-07-31 |