¿øÀÚÀç°¡°Ýmore+ | ||
---|---|---|
ǰ¸ñ | 1/13 | 1/12 |
Cu | 7,960.5 | 7,983.0 |
Pb | 2,018.0 | 1,963.5 |
Zn | 2,751.5 | 2,771.0 |
Al | 2,009.5 | 2,025.5 |
Ni | 17,675.0 | 17,665.0 |
Sn | 21,418.0 | 21,150.0 |
°øÅë ¹°°¡Á¤º¸ º¯µ¿Ç°¸ñmore+ | |||
---|---|---|---|
ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ |
¾Ë·ç¹Ì´½ÆÇ | §¸ | 4,470 | 90 ![]() |
µ¿´ë | §¸ | 10,490 | 220 ![]() |
Ư¼ö¸ð¸£Å¸¸£ | §¸ | 3,000 | - |
½ºÆ¿¿Í¼Å | °³ | 46 | - |
Å©·Ò | §¸ | 7,800 | 100 ![]() |
Åä¸ñ ¹°°¡Á¤º¸ º¯µ¿Ç°¸ñmore+ | |||
---|---|---|---|
ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ |
ÄÆ¹é¾Æ½ºÆÈÆ® | D/M | 260,000 | - |
SAP¿Ëº® | °³ | 711,750 | - |
À¯°ø°ü°íÁ¤Å×ÀÌÇÁ | 5m | 5,300 | - |
±³·® Á߾Ӻи®´ë | °æ°£ | 524,167 | - |
ÆÄ¿ö¿Ëº®ºí·Ï(±âº») | °³ | 35,000 | - |
°øÁö»çÇ×more+ | |
---|---|
2021³â »ó¹Ý±âÆÇ Àû»êÁ¤º¸ ¹ßÇà | 2021-01-12 |
2021³â 1ºÐ±â »ç¾÷ ºÎ¹® º° ÀÎÀç ä¿ë | 2021-01-11 |
2021³â, Çѱ¹¹°°¡Á¤º¸ÀÇ CI°¡ »õ·Ó°Ô º¯°æµË´Ï´Ù. | 2020-12-31 |
2021³â »ó¹Ý±âÆÇ Àû»êÁ¤º¸ ¿¹¾à + ´ÙÀ̾ ÁõÁ¤ À̺¥Æ® | 2020-12-23 |
Á¾ÇÕ¹°°¡Á¤º¸ 2021³â 1¿ùÈ£(Åë±Ç 602È£) ¹ßÇà | 2020-12-21 |
2021³â Àμâ¿ë¿ª ¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû Àç°ø°í | 2020-12-14 |
ÀÔÂûÁ¤º¸more+ | |
---|---|
![]() |
2021-01-06 |
![]() |
2021-01-06 |
![]() |
2021-01-06 |
![]() |
2021-01-06 |
![]() |
2021-01-06 |
![]() |
2021-01-06 |
°ø»ç,Á¦Á¶ µî ³ëÀӴܰ¡
Àü±â, ¼öµµ µî °ø°ø¿ä±Ý
¹°°¡Á¤º¸
¹°°¡Á¤º¸
¹°°¡Á¤º¸
¹°°¡Á¤º¸