| ǰ¸ñ | 11/19 | 11/18 | ||
| Cu | 6,761.0 | 6,926.0 | ||
| Pb | 2,335.0 | 2,405.0 | ||
| Zn | 2,205.0 | 2,252.0 | ||
| Al | 2,003.0 | 2,035.5 | ||
| Ni | 16,940.0 | 17,300.0 | ||
| Sn | 15,100.0 | 15,255.0 | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| HÇü°(¼ÒÇü) | M/T | 940,000 | - | ||
| ´ÏÄÌ | §¸ | 24,000 | |||
| º¸ÅëÆ÷Ʋ·£µå½Ã¸àÆ® | Óç | 4,000 | - | ||
| ¿¿¬°ÆÇ(¹ÚÆÇ) | M/T | 782,000 | - | ||
| °íÀå·Âö±Ù | M/T | 787,000 | - | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¾Æ½ºÆÈÆ® | §¸ | 600 | - | ||
| Ÿ¿øÇüµ¹¸ÁÅÂ(¸öÅë) | m | 5,620 | - | ||
| ½ºÆÄÀÌ·²°°üÆÄÀÏ | m | 127,712 | - | ||
| º¸Â÷µµ°æ°è¼®(Á÷¼±) | °³ | 32,760 | - | ||
| PHCÆÄÀÏ | º» | 133,190 | - | ||
) |
) |
) |
) |
![]() |
![]() |
![]() |
ÈÖ¹ßÀ¯(¹«¿¬) 1,661 ![]() µîÀ¯(½Ç³»¿ë) 1,035 ![]() µîÀ¯(º¸ÀÏ·¯¿ë) 1,023 ![]() |
½Ò(ÀÏ¹Ý¹Ì (Áßǰ))33,000 ![]() ¹èÃß(°èÀý¿¡ µû¶ó ǰ)360 ![]() ¹è(½Å°í (Áßǰ))19,000 |
±Ý(¼øµµ 58.5%) 136,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 99.9%) 188,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 75.0%) 167,000 ![]() |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |
| 2009-11-21 | |