

| ǰ¸ñ | 5/16 | 5/15 | ||
| Cu | 7,710.0 | 7,854.0 | ||
| Pb | 1,973.0 | 2,016.5 | ||
| Zn | 1,913.5 | 1,918.0 | ||
| Al | 1,994.5 | 1,979.5 | ||
| Ni | 16,950.0 | 16,985.0 | ||
| Sn | 19,780.0 | 20,200.0 | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ¾Ë·ç¹Ì´½ÆÇ(A 1050) | §¸ | 4,290 | |||
| HÇü°(¼ÒÇü) | M/T | 970,000 | |||
| ´ÏÄÌ | §¸ | 23,700 | |||
| Àü±âµ¿ | §¸ | 10,500 | |||
| ¿Ü¼Û | Àç | 560 | - | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ±³·®Á¶¸³½ÄÁ¡°Ë´ë | °³ | 308,450 | |||
| º®Ã¼ÆÄÀÏ A TYPE | º» | 482,400 | |||
| ÀϹݾƽºÄÜ | M/T | 70,000 | |||
| ¼®Àçºí·Ï | §³ | 308,000 | |||
| PHCÆÄÀÏ(PHC-A) | º» | 121,200 | - | ||
) |
) |
) |
) |
[05¿ù 11ÀÏ ÇöÀç] |
[05¿ù 11ÀÏ ÇöÀç] |
[05¿ù 11ÀÏ ÇöÀç] |
µîÀ¯(½Ç³»¿ë) 1,426 ![]() ÈÖ¹ßÀ¯(¹«¿¬) 2,061 ![]() °æÀ¯(0.001W%S) 1,869 ![]() |
¹«(°èÀý¿¡ µû¶ó ǰ)500 ![]() ¹èÃß(°èÀý¿¡ µû¶ó ǰ)550 ![]() »ç°ú(ÈÄÁö (Áßǰ))82,000 |
±Ý(¼øµµ 99.9%) 262,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 58.5%) 182,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 75.0%) 227,000 ![]() |
| 2012-05-18 | |
| 2012-05-18 | |
| 2012-05-18 | |
| 2012-05-18 | |
| 2012-05-18 | |
| 2012-05-18 |