| ǰ¸ñ | 2/5 | 2/4 | ||
| Cu | 6,242.0 | 6,571.0 | ||
| Pb | 1,925.0 | 2,005.0 | ||
| Zn | 1,981.0 | 2,082.5 | ||
| Al | 1,949.0 | 2,052.0 | ||
| Ni | 17,350.0 | 18,255.0 | ||
| Sn | 15,665.0 | 16,620.0 | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ¿¿¬°ÆÇ(¹ÚÆÇ) | M/T | 768,000 | - | ||
| °íÀå·Âö±Ù | M/T | 718,000 | - | ||
| º¸ÅëÆ÷Ʋ·£µå½Ã¸àÆ® | Óç | 4,000 | - | ||
| ´ÏÄÌ | §¸ | 23,500 | |||
| HÇü°(¼ÒÇü) | M/T | 880,000 | - | ||
| ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ | ||
| ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¾Æ½ºÆÈÆ® | §¸ | 630 | |||
| PHCÆÄÀÏ | º» | 133,190 | - | ||
| Ÿ¿øÇüµ¹¸ÁÅÂ(¸öÅë) | m | 5,620 | - | ||
| º¸Â÷µµ°æ°è¼®(Á÷¼±) | °³ | 32,760 | - | ||
| ½ºÆÄÀÌ·²°°üÆÄÀÏ | m | 127,712 | - | ||
) |
) |
) |
) |
![]() |
![]() |
![]() |
°æÀ¯(0.001W%S) 1,462 ![]() µîÀ¯(º¸ÀÏ·¯¿ë) 1,030 ![]() ÈÖ¹ßÀ¯(¹«¿¬) 1,675 ![]() |
¼è°í±â(±¹»ê (ÇÑ¿ì ºÒ)20,000 ½Ò(ÀÏ¹Ý¹Ì (Áßǰ))33,000 ¹è(½Å°í (Áßǰ))26,000 |
±Ý(¼øµµ 58.5%) 133,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 99.9%) 184,000 ![]() ±Ý(¼øµµ 75.0%) 164,000 ![]() |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-09 |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |
| 2010-02-10 | |