¿øÀÚÀç°¡°Ýmore+ | ||
---|---|---|
ǰ¸ñ | 3/5 | 3/4 |
Cu | 9,021.5 | 8,786.5 |
Pb | 2,023.0 | 2,014.5 |
Zn | 2,746.5 | 2,734.5 |
Al | 2,185.0 | 2,169.0 |
Ni | 16,349.0 | 16,144.0 |
Sn | 26,539.0 | 25,000.0 |
°øÅë ¹°°¡Á¤º¸ º¯µ¿Ç°¸ñmore+ | |||
---|---|---|---|
ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ |
¾Ë·ç¹Ì´½ÆÇ | §¸ | 4,500 | 10 ![]() |
Ư¼ö¸ð¸£Å¸¸£ | §¸ | 3,000 | - |
µ¿´ë | §¸ | 11,380 | 270 ![]() |
½ºÆ¿¿Í¼Å | °³ | 46 | - |
Å©·Ò | §¸ | 8,300 | 100 ![]() |
Åä¸ñ ¹°°¡Á¤º¸ º¯µ¿Ç°¸ñmore+ | |||
---|---|---|---|
ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ |
SAP¿Ëº® | °³ | 711,750 | - |
ÆÄ¿ö¿Ëº®ºí·Ï(±âº») | °³ | 35,000 | - |
ÄÆ¹é¾Æ½ºÆÈÆ® | D/M | 260,000 | - |
À¯°ø°ü°íÁ¤Å×ÀÌÇÁ | 5m | 5,300 | - |
±³·® Á߾Ӻи®´ë | °æ°£ | 524,167 | - |
°øÁö»çÇ×more+ | |
---|---|
¼ºñ½º Á¤±âÁ¡°Ë ¾È³» (2021³â 3¿ù 13ÀÏ ~ 14ÀÏ) | 2021-03-05 |
Á¾ÇÕ¹°°¡Á¤º¸ 2021³â 3¿ùÈ£(Åë±Ç 604È£) ¹ßÇà | 2021-02-23 |
2021³â Á¤¿ù ´ëº¸¸§ ÁÖ¿ä ǰ¸ñ Áö³Çغ¸´Ù 50% ¿Ã¶ó | 2021-02-23 |
2021³â ¿ÃÇØ ¼³ Â÷·Ê»ó ºñ¿ë 24¸¸ 7¹é¿ø | 2021-01-27 |
±º´ë °¡´Â ¡®ÁøÂ¥ Çܹö°Å¡¯ 10³â »õ 25% ÀÌ»ó ¿Ã¶ó | 2021-01-27 |
Á¾ÇÕ¹°°¡Á¤º¸ 2021³â 2¿ùÈ£(Åë±Ç 603È£) ¹ßÇà | 2021-01-26 |
ÀÔÂûÁ¤º¸more+ | |
---|---|
![]() | 2021-03-08 |
![]() | 2021-03-08 |
![]() | 2021-03-08 |
![]() | 2021-03-08 |
![]() | 2021-03-08 |
![]() | 2021-03-08 |
°ø»ç,Á¦Á¶ µî ³ëÀӴܰ¡
Àü±â, ¼öµµ µî °ø°ø¿ä±Ý
¹°°¡Á¤º¸
¹°°¡Á¤º¸