¿øÀÚÀç°¡°Ýmore+ | ||
---|---|---|
ǰ¸ñ | 2/25 | 2/24 |
Cu | 9,614.5 | 9,286.0 |
Pb | 2,158.5 | 2,103.5 |
Zn | 2,894.5 | 2,822.5 |
Al | 2,223.0 | 2,145.5 |
Ni | 19,568.0 | 19,352.0 |
Sn | 29,560.0 | 28,515.0 |
°øÅë ¹°°¡Á¤º¸ º¯µ¿Ç°¸ñmore+ | |||
---|---|---|---|
ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ |
µ¿´ë | §¸ | 11,380 | 270 ![]() |
½ºÆ¿¿Í¼Å | °³ | 46 | - |
¾Ë·ç¹Ì´½ÆÇ | §¸ | 4,500 | 10 ![]() |
Ư¼ö¸ð¸£Å¸¸£ | §¸ | 3,000 | - |
Å©·Ò | §¸ | 8,300 | 100 ![]() |
Åä¸ñ ¹°°¡Á¤º¸ º¯µ¿Ç°¸ñmore+ | |||
---|---|---|---|
ǰ¸ñ | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | º¯µ¿ |
SAP¿Ëº® | °³ | 711,750 | - |
ÄÆ¹é¾Æ½ºÆÈÆ® | D/M | 260,000 | - |
À¯°ø°ü°íÁ¤Å×ÀÌÇÁ | 5m | 5,300 | - |
±³·® Á߾Ӻи®´ë | °æ°£ | 524,167 | - |
ÆÄ¿ö¿Ëº®ºí·Ï(±âº») | °³ | 35,000 | - |
°øÁö»çÇ×more+ | |
---|---|
Á¾ÇÕ¹°°¡Á¤º¸ 2021³â 3¿ùÈ£(Åë±Ç 604È£) ¹ßÇà | 2021-02-23 |
2021³â Á¤¿ù ´ëº¸¸§ ÁÖ¿ä ǰ¸ñ Áö³Çغ¸´Ù 50% ¿Ã¶ó | 2021-02-23 |
2021³â ¿ÃÇØ ¼³ Â÷·Ê»ó ºñ¿ë 24¸¸ 7¹é¿ø | 2021-01-27 |
±º´ë °¡´Â ¡®ÁøÂ¥ Çܹö°Å¡¯ 10³â »õ 25% ÀÌ»ó ¿Ã¶ó | 2021-01-27 |
Á¾ÇÕ¹°°¡Á¤º¸ 2021³â 2¿ùÈ£(Åë±Ç 603È£) ¹ßÇà | 2021-01-26 |
2021³â »ó¹Ý±âÆÇ Àû»êÁ¤º¸ ¹ßÇà | 2021-01-12 |
ÀÔÂûÁ¤º¸more+ | |
---|---|
![]() | 2021-03-02 |
![]() | 2021-03-02 |
![]() | 2021-03-02 |
![]() | 2021-03-02 |
![]() | 2021-03-02 |
![]() | 2021-03-02 |
°ø»ç,Á¦Á¶ µî ³ëÀӴܰ¡
Àü±â, ¼öµµ µî °ø°ø¿ä±Ý
¹°°¡Á¤º¸
¹°°¡Á¤º¸